
צילום Olga1969 · CC BY 4.0
מפת השכונה
מה נמצא איפה: הפרויקטים, המסחר, החינוך והפארקים. מעבר עם העכבר או לחיצה על סמל מציגים את הפרטים.
המיקומים לפי מספרי המגרשים בנספח הבינוי של תוכנית המושבה א׳ (207-0351742), על מפת השטח. להמחשה בלבד. קיימא, של בית שלמה: מיקום המגרשים לא פורסם, ולכן אין לה סימון.
מה יש בסביבה
הבריכה העירונית במרחק כחצי קילומטר, האצטדיון וחניוני יער שוויץ בתוך קילומטר, בתי ספר, מרכזי קניות והתחנה המרכזית בטווח של שניים וחצי קילומטרים.
כל המקומות ברשימה
ספורט
- הבריכה העירונית טבריה0.5 ק״מ
- אצטדיון טבריה1 ק״מ
- אצטדיון כדורגל טבריה (הישן)2.8 ק״מ
טבע ותצפיות
- חניון קוסטנבאום0.8 ק״מ
- קצה צפוני של סינגל יער שווייץ0.9 ק״מ
- חניון לילה יער שווייץ1 ק״מ
- תצפית קארל לוץ (יער שווייץ)1.1 ק״מ
- תצפית 200+ (מגדל המים)1.4 ק״מ
חינוך
- בית ספר נצח ישראל1.2 ק״מ
- בית ספר בית יוסף1.3 ק״מ
- ישיבת נחלת יעקב1.4 ק״מ
- בית ספר הר נוף1.5 ק״מ
- אורט במעלה - טבריה1.6 ק״מ
קניות
- יוחננוף1.7 ק״מ
- מרכז ביג פוריה2.4 ק״מ
- שופרסל2.4 ק״מ
- ביג טבריה2.5 ק״מ
- מעיין 20002.7 ק״מ
בריאות
- קופת חולים כללית2.6 ק״מ
- מרכז רפואי שער העיר2.7 ק״מ
- מרפאות חוץ אדמונד י. ספרא2.9 ק״מ
- בית החולים פוריה (צפון)3 ק״מ
תחבורה
- התחנה המרכזית טבריה2.4 ק״מ
- צומת פוריה2.7 ק״מ
תרבות
- גן לאומי בריניקי1.9 ק״מ
- טיילת יגאל אלון (טיילת טבריה)2.8 ק״מ
- גן לאומי חמת טבריה3 ק״מ
- ירדנית8.3 ק״מ
מסעדות ובתי קפה
- ליטל טבריה2.6 ק״מ
- הרמיטאז׳2.7 ק״מ
- טקה2.7 ק״מ
- רוזה2.7 ק״מ
- לגונה2.7 ק״מ
- ביג בן2.7 ק״מ
מרחק בקו אווירי ממרכז התוכניות. מקור המיקומים: OpenStreetMap, אוקטובר 2026.
לפי מגרש
| מגרש | תוכנית | ייעוד | יח״ד | קומות מעל הכניסה (+ במדרון מתחת) | יזם | מכרז | מצב |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 611, 612, 613, 614 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 132 | — | קליימן - שמגר יזמות ובניה בע״מ | 323/2020 | שווק |
| 615, 616, 617 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 100 | — | קליימן - שמגר יזמות ובניה בע״מ | 323/2020 | שווק |
| 618, 619 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 272 | — | קליימן - שמגר יזמות ובניה בע״מ | 323/2020 | שווק |
| 811, 812, 813 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 156 | — | קליימן - שמגר יזמות ובניה בע״מ | 323/2020 | שווק |
| 814, 815, 816 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 156 | — | ציפייה יזמות בע״מ | 323/2020 | שווק |
| 805, 806 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 72 | — | טרקלין יזום ובניה בע״מ | 323/2020 | שווק |
| 707, 708, 709, 710, 711 | 207-0351742 | צמודי קרקע | 40 | — | טרקלין יזום ובניה בע״מ | 114/2021 | שווק |
| 716, 717, 718, 719, 720 | 207-0351742 | צמודי קרקע | 40 | — | טרקלין יזום ובניה בע״מ | 114/2021 | שווק |
| 712, 713, 714, 715 | 207-0351742 | צמודי קרקע | 32 | — | א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע״מ | 114/2021 | שווק |
| 701, 702, 703, 704 | 207-0351742 | צמודי קרקע | 32 | — | שגיא אלמקייס יזמות ובניה בע״מ | 302/2021 | שווק |
| 603, 604, 605, 606, 903 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 162 | — | אונו הנדסה בע״מ | 304/2021 | שווק |
| 601, 602, 607 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 90 | — | ע.ע. אבו ראס חברה לבניין ופיתוח בע״מ | 304/2021 | שווק |
| 901, 902 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 72 | — | א.ש.מ שיכון ויזמות בע״מ | 304/2021 | שווק |
| 801, 802 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 72 | — | יובלים מחיר למשתכן בע״מ + אלום-נט בע״מ | 282/2018 | שווק |
| 803, 804 | 207-0351742 | בנייה רוויה | 72 | — | יובלים מחיר למשתכן בע״מ + אלום-נט בע״מ | 282/2018 | שווק |
| 101, 103, 105, 106, 136, 156, 308, 317, 318, 342, 359, 375, 389, 393, 406, 408, 410, 415 | 207-0351742 | בנה ביתך | 30 | — | — | 327/2020 | שווק |
| 146, 159-206, 427-492 | 207-0351742 | בנה ביתך | 181 | — | — | 364/2021 | שווק |
| 178, 179, 180, 181, 205, 435, 456, 457, 458, 477 | 207-0351742 | בנה ביתך | 15 | — | — | 108/2025 | במכרז |
מה חדש במושבה?
מכרזים, היתרים ותכנון. הודעה כשיש חדש.
